欧冠决赛:曼城2-1击败国米,队史首夺欧冠冠军
哈兰德破门,德布劳内助攻,曼城完成三冠王伟业。
哈兰德破门,德布劳内助攻,曼城完成三冠王伟业。
末节独得18分,老将依然统治赛场。
Faker状态火热,三局比赛斩获MVP。
双方签约五年,球员将身披7号球衣。
曼城、利物浦、阿森纳谁将笑到最后?
浓眉哥内线护框,外线轮转限制三分。
ELK以8.2的KDA位列榜首,JackeyLove紧随其后。
独家对话,讲述不为人知的康复故事。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 29 | 6 | 3 | 93 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 24 | 10 | 4 | 82 |
| 4 | 曼联 | 38 | 22 | 8 | 8 | 74 |
| 5 | 切尔西 | 38 | 18 | 11 | 9 | 65 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 36 | 8 |
| 2 | 凯恩 | 热刺 | 30 | 6 |
| 3 | 萨拉赫 | 利物浦 | 25 | 12 |
| 4 | 沃特金斯 | 维拉 | 22 | 10 |
| 5 | 孙兴慜 | 热刺 | 19 | 9 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 16 | 92 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 12 | 78 |
| 3 | B费 | 曼联 | 11 | 85 |
| 4 | 厄德高 | 阿森纳 | 10 | 70 |
| 5 | 特里皮尔 | 纽卡斯尔 | 9 | 63 |
英超冠军 · 欧冠冠军 · 阵容深度雄厚
14次欧冠冠军 · 银河战舰 · 巨星云集
17次NBA冠军 · 豪门底蕴 · 詹姆斯领军
LOL世界赛四冠王 · Faker传奇战队
| 时间 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 英超 | 曼联 | 2-1 | 利物浦 | ● 直播 |
| 19:00 | 西甲 | 巴萨 | 1-1 | 皇马 | ● 直播 |
| 20:00 | NBA | 湖人 | 108-102 | 勇士 | ● 直播 |
| 21:00 | 欧冠 | 拜仁 | 3-0 | 巴黎 | 已结束 |
| 22:15 | 意甲 | 国米 | 0-0 | AC米兰 | 未开始 |
| 23:30 | LOL | T1 | 1-0 | GEN | ● 直播 |
| 00:00 | CBA | 广东 | 88-92 | 辽宁 | ● 直播 |
| 01:00 | CS2 | NaVi | 13-9 | FaZe | ● 直播 |
随时随地观看高清直播,实时比分推送,赛事数据一应俱全。